松田和久シーズン日程2007-2008 |
2007/12月 | 2008/1月 |
| 日 |
曜日 |
カテゴリー | |
1 | 土 | |
| | 2 | 日 | | |
| 3 | 月 | | |
| 4 | 火 | | |
| 5 | 水 | | |
| 6 | 木 | | |
| 7 | 金 | | |
| 8 | 土 | | |
| 9 | 日 | | |
| 10 | 月 | | |
| 11 | 火 | | |
| 12 | 水 | | |
| 13 | 木 | | |
| 14 | 金 | | |
| 15 | 土 | | |
| 16 | 日 | | 移動日 |
| 17 | 月 | | 鹿沢ハイランド |
| 18 | 火 | | ↓ |
| 19 | 水 | | ↓ |
| 20 | 木 | | ↓ |
| 21 | 金 | | ↓ |
| 22 | 土 | ベーシックキャンプ@ | ↓ |
| 23 | 日 | ↓ | ↓ |
| 24 | 月 | ↓ | ↓ |
| 25 | 火 | | ↓ |
| 26 | 水 | | ↓ |
| 27 | 木 | | ↓ |
| 28 | 金 | | ↓ |
| 29 | 土 | | ↓ |
| 30 | 日 | スペシャルキャンプ@ | ↓ |
| 31 | 月 | ↓ | ↓ |
|  |
| 日 |
曜日 |
カテゴリー | |
1 | 火 | スペシャルキャンプ@ | 鹿沢ハイランド |
| 2 | 水 | ↓ | ↓ |
| 3 | 木 | ↓ | ↓ |
| 4 | 金 | ↓ | ↓ |
| 5 | 土 | ↓ | ↓ |
| 6 | 日 | ↓ | ↓ |
| 7 | 月 | | |
| 8 | 火 | | |
| 9 | 水 | | |
| 10 | 木 | | |
| 11 | 金 | | 移動日 |
| 12 | 土 | | 大阪府国体予選 |
| 13 | 日 | | ↓ |
| 14 | 月 | | ↓ |
| 15 | 火 | | |
| 16 | 水 | | |
| 17 | 木 | | |
| 18 | 金 | | |
| 19 | 土 | | 移動日 |
| 20 | 日 | | サンミリオンカップ |
| 21 | 月 | | ↓ |
| 22 | 火 | | ↓ |
| 23 | 水 | | ↓ オクカンカップ |
| 24 | 木 | | 31&MAカップ ↓ |
| 25 | 金 | | ↓ |
| 26 | 土 | | 大阪府スキー選手権 |
| 27 | 日 | | RCCカップ ↓ |
| 28 | 月 | | ↓ GS |
| 29 | 火 | | ↓ SL |
| 30 | 水 | | |
| 31 | 木 | | |
|
|
| |
| |
2008/2月
| 2008/3月
|
| 日 |
曜日 |
カテゴリー | |
1 | 金 | |
全中 石川 | | 2 | 土 | インターハイ 苗場 | ↓ |
| 3 | 日 | ↓ | ↓ |
| 4 | 月 | ↓ | ↓ |
| 5 | 火 | ↓ | |
| 6 | 水 | ↓ | |
| 7 | 木 | | |
| 8 | 金 | 移動日 | |
| 9 | 土 | ベーシックキャンプA | |
| 10 | 日 | ↓ | |
| 11 | 月 | ↓ | 近畿高校 |
| 12 | 火 | | ↓ |
| 13 | 水 | | ↓ |
| 14 | 木 | | |
| 15 | 金 | 移動日 | |
| 16 | 土 | ベーシックキャンプB | |
| 17 | 日 | ↓ | |
| 18 | 月 |
| |
| 19 | 火 | | 国民体育大会 野沢 |
| 20 | 水 | | ↓成男B、A |
| 21 | 木 | | ↓成女AB成男C少女 |
| 22 | 金 | | ↓少年 |
| 23 | 土 | ベーシックキャンプC | |
| 24 | 日 | ↓ | |
| 25 | 月 | スペシャルキャンプA | |
| 26 | 火 | ↓ | |
| 27 | 水 | ↓ | |
| 28 | 木 | ↓ | |
| 29 | 金 | ↓ | |
| | | | |
| | | | |
|
| 日 |
曜日 |
カテゴリー | |
1 | 土 |
スペシャルキャンプA |
| | 2 | 日 | ↓ | 大山カップ |
| 3 | 月 | ↓ | 上の原Jr ↓GS |
| 4 | 火 | ↓ | ↓SL |
| 5 | 水 | ↓ | ↓SL |
| 6 | 木 | ↓ | |
| 7 | 金 | 全関 | |
| 8 | 土 | ↓男子GS | |
| 9 | 日 | ↓女子GS | 西日本アルペン |
| 10 | 月 | ↓男子SL | ↓ SL |
| 11 | 火 | ↓女子SL | ↓ GS 上越国際 |
| 12 | 水 | | ↓GS |
| 13 | 木 | | ↓GS |
| 14 | 金 | | |
| 15 | 土 | | |
| 16 | 日 | | |
| 17 | 月 | | |
| 18 | 火 | | |
| 19 | 水 | | 南関東ブロック |
| 20 | 木 | | ↓GS |
| 21 | 金 | | ↓GS |
| 22 | 土 | | ↓SL |
| 23 | 日 | | ↓SL |
| 24 | 月 | | |
| 25 | 火 | | |
| 26 | 水 | | |
| 27 | 木 | | |
| 28 | 金 | | |
| 29 | 土 | | |
| 30 | 日 | | |
| 31 | 月 | | |
|
|
| ©Copyright
(C) 2004 Bitte Ski Consulting. All Rights Reserved |
|